ข้อมูลคืนเงินรถยนต์คันแรก - รถยนต์กระบะ (PICK UP) ปิคอัพ
สามารถสอบถามรายละเอียดยี่ห้อ , รุ่น และราคาที่จำหน่ายในปัจจุบันได้จากผู้แทนจำหน่าย
เบื้องต้น ณ วันที่15 กันยายน 2554
UPDATE : รถยนต์กระบะ(Pick Up) (18 ตุลาคม 2554) คลิกที่นี่!!!
| ที่ | ประเภทรถยนต์ | ยี่ห้อ | รุ่น | รหัสรุ่น | ขนาด (ซีซี) | เงินคืนโดยประมาณ (บาท) | 
| (ซีซี) | ประมาณ (บาท) | |||||
| 1 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM1X(100-S) Lot No. 5G 007 | 2,599 | 11,000 | 
| 2 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM1X(110-M) Lot No. DNB 001 | 2,499 | 11,000 | 
| 3 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM1X(110-S) Lot No. DNB 001 | 2,499 | 11,000 | 
| 4 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(100-M) Lot No. 6P 194 | 2,599 | 12,000 | 
| 5 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(100-M) Lot No. 6P 213 | 2,599 | 12,000 | 
| 6 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(100-M) Lot No. D1A 001 | 2,499 | 12,000 | 
| 7 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(100-S) Lot No. 6P 194 | 2,599 | 12,000 | 
| 8 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(100-S) Lot No. 6P 213 | 2,599 | 12,000 | 
| 9 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(100-S) Lot No. D1A 001 | 2,499 | 12,000 | 
| 10 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(110-M) Lot No. DND 001 | 2,499 | 12,000 | 
| 11 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(110-M) Lot No. DND 002 | 2,499 | 12,000 | 
| 12 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(110-S) Lot No. DND 001 | 2,499 | 12,000 | 
| 13 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2A(110-S) Lot No. DND 002 | 2,499 | 12,000 | 
| 14 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2X(100-M) Lot No. 5U 009 | 2,599 | 12,000 | 
| 15 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2X(100-M) Lot No. 5U 015 | 2,599 | 12,000 | 
| 16 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 008 | 2,499 | 12,000 | 
| 17 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 009 | 2,599 | 12,000 | 
| 18 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 010-014 | 2,499 | 12,000 | 
| 19 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HSM2X(100-S) Lot No. 5U 015 | 2,599 | 12,000 | 
| 20 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM4A(100-S) Lot No. 8F 168 | 2,599 | 13,000 | 
| 21 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM4A(100-S) Lot No. 8F 184 | 2,599 | 13,000 | 
| 22 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM4A(110-S) Lot No. DPB 001 | 2,499 | 13,000 | 
| 23 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM4A(100-M) Lot No. 8F 168 | 2,599 | 14,000 | 
| 24 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM4A(100-M) Lot No. 8F 184 | 2,599 | 14,000 | 
| 25 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM4A(110-M) Lot No. DPB 001 | 2,499 | 14,000 | 
| 26 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. MA 096 | 2,599 | 14,000 | 
| 27 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. MA 106 | 2,599 | 14,000 | 
| 28 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEMN2(120-M) Lot No. A01L001 | 2,499 | 14,000 | 
| 29 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEMN2(120-M) Lot No. EPAL001 | 2,499 | 14,000 | 
| 30 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEMN2(120-S) Lot No. EPAL001 | 2,499 | 14,000 | 
| 31 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BD 363 | 2,599 | 15,000 | 
| 32 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BD 413 | 2,599 | 15,000 | 
| 33 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-P) Lot No. BD 363 | 2,599 | 15,000 | 
| 34 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-P) Lot No. BD 413 | 2,599 | 15,000 | 
| 35 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPC 001 | 2,499 | 15,000 | 
| 36 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPD 001 | 2,499 | 15,000 | 
| 37 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPD 002 | 2,499 | 15,000 | 
| 38 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPD 001 | 2,499 | 15,000 | 
| 39 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPM5C(100-M) Lot No. BR 003 | 2,999 | 16,000 | 
| 40 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPM5C(100-M) Lot No. D1B 001 | 2,999 | 16,000 | 
| 41 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPM5C(100-P) Lot No. BR 003 | 2,999 | 16,000 | 
| 42 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. BP 041 | 2,599 | 16,000 | 
| 43 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 001 | 2,499 | 16,000 | 
| 44 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 023 | 2,599 | 16,000 | 
| 45 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. GE 033 | 2,599 | 16,000 | 
| 46 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. XI 040 | 2,599 | 16,000 | 
| ที่ | ประเภทรถยนต์ | ยี่ห้อ | รุ่น | รหัสรุ่น | ขนาด | เงินคืนโดย | 
| (ซีซี) | ประมาณ (บาท) | |||||
| 47 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-M) Lot No. XI 041 | 2,599 | 16,000 | 
| 48 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-P) Lot No. XI 040 | 2,599 | 16,000 | 
| 49 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(100-P) Lot No. XI 041 | 2,599 | 16,000 | 
| 50 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DPE 001 | 2,499 | 16,000 | 
| 51 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-M) Lot No. DQB 001 | 2,499 | 16,000 | 
| 52 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPD 002 | 2,499 | 16,000 | 
| 53 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8A(110-M) Lot No. DQH 001 | 2,499 | 16,000 | 
| 54 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8A(110-M) Lot No. DPN 001 | 2,499 | 16,000 | 
| 55 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CT 520 | 2,599 | 16,000 | 
| 56 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CT 610 | 2,599 | 16,000 | 
| 57 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPP 001 | 2,499 | 16,000 | 
| 58 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEMN4(120-M) Lot No. EPCL001 | 2,499 | 16,000 | 
| 59 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQN4(120-M) Lot No. A02L001 | 2,499 | 16,000 | 
| 60 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQN4(120-M) Lot No. EPDL001 | 2,499 | 16,000 | 
| 61 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(100-M) Lot No. CL 001 | 2,999 | 17,000 | 
| 62 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(100-P) Lot No. CL 001 | 2,999 | 17,000 | 
| 63 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5A(110-P) Lot No. DPE 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 64 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5C(100-M) Lot No. BQ 031 | 2,599 | 17,000 | 
| 65 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5C(100-P) Lot No. BQ 031 | 2,599 | 17,000 | 
| 66 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5C(110-M) Lot No. DPG 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 67 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM5C(110-P) Lot No. DPG 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 68 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CT 520 | 2,599 | 17,000 | 
| 69 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CT 610 | 2,599 | 17,000 | 
| 70 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQJ 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 71 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPP 002 | 2,499 | 17,000 | 
| 72 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQG 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 73 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQL 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 74 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQJ 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 75 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPP 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 76 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPP 002 | 2,499 | 17,000 | 
| 77 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQG 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 78 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQL 001 | 2,499 | 17,000 | 
| 79 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQH4(120-M) Lot No. EPHL001 | 2,499 | 17,000 | 
| 80 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQH4(120-M) Lot No. EPHU001 | 2,499 | 17,000 | 
| 81 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQN4(120-P) Lot No. EPDL001 | 2,499 | 17,000 | 
| 82 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS86HPM7B(100-M) Lot No. GM 012 | 2,599 | 17,000 | 
| 83 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS86HPM7B(100-M) Lot No. GM 013 | 2,599 | 17,000 | 
| 84 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(100-M) Lot No. X3 012 | 2,999 | 18,000 | 
| 85 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(110-M) Lot No. DPM 001 | 2,999 | 18,000 | 
| 86 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. D1F 001 | 2,999 | 18,000 | 
| 87 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. EB 028 | 2,999 | 18,000 | 
| 88 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. EB 031 | 2,999 | 18,000 | 
| 89 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. EB 028 | 2,999 | 18,000 | 
| 90 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. EB 031 | 2,999 | 18,000 | 
| 91 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DPS 001 | 2,999 | 18,000 | 
| 92 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DPS 001 | 2,999 | 18,000 | 
| 93 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CV 145 | 2,599 | 18,000 | 
| 94 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-M) Lot No. CV 159 | 2,599 | 18,000 | 
| 95 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 96 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 019 | 2,599 | 18,000 | 
| ที่ | ประเภทรถยนต์ | ยี่ห้อ | รุ่น | รหัสรุ่น | ขนาด | เงินคืนโดย | 
| (ซีซี) | ประมาณ (บาท) | |||||
| 97 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-M) Lot No. MY 028 | 2,599 | 18,000 | 
| 98 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CV 145 | 2,599 | 18,000 | 
| 99 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-P) Lot No. CV 159 | 2,599 | 18,000 | 
| 100 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 101 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 019 | 2,599 | 18,000 | 
| 102 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(100-P) Lot No. MY 028 | 2,599 | 18,000 | 
| 103 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQK 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 104 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DPQ 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 105 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQD 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 106 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-M) Lot No. DQM 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 107 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQK 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 108 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DPQ 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 109 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQD 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 110 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86HPM8B(110-P) Lot No. DQM 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 111 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQH5(120-M) Lot No. A03L001 | 2,499 | 18,000 | 
| 112 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQH5(120-M) Lot No. EPJL001 | 2,499 | 18,000 | 
| 113 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JEQH5(120-P) Lot No. EPJL001 | 2,499 | 18,000 | 
| 114 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS86HPM7B(100-P) Lot No. GM 012 | 2,599 | 18,000 | 
| 115 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS86HPM7B(100-P) Lot No. GM 013 | 2,599 | 18,000 | 
| 116 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS86HPM7B(110-M) Lot No. DPV 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 117 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS86HPM7B(110-P) Lot No. DPV 001 | 2,499 | 18,000 | 
| 118 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(100-P) Lot No. X3 012 | 2,999 | 19,000 | 
| 119 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(110-M) Lot No. DPM 002 | 2,999 | 19,000 | 
| 120 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(110-P) Lot No. DPM 001 | 2,999 | 19,000 | 
| 121 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPA5C(110-P) Lot No. DPM 002 | 2,999 | 19,000 | 
| 122 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. GD 025 | 2,999 | 19,000 | 
| 123 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. GD 029 | 2,999 | 19,000 | 
| 124 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. PY 001 | 2,999 | 19,000 | 
| 125 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. PY 006 | 2,999 | 19,000 | 
| 126 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-M) Lot No. PY 007 | 2,999 | 19,000 | 
| 127 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. GD 025 | 2,999 | 19,000 | 
| 128 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. GD 029 | 2,999 | 19,000 | 
| 129 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. PY 001 | 2,999 | 19,000 | 
| 130 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. PY 006 | 2,999 | 19,000 | 
| 131 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(100-P) Lot No. PY 007 | 2,999 | 19,000 | 
| 132 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DPT 001 | 2,999 | 19,000 | 
| 133 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DPT 002 | 2,999 | 19,000 | 
| 134 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-M) Lot No. DQE 001 | 2,999 | 19,000 | 
| 135 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DPT 001 | 2,999 | 19,000 | 
| 136 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DPT 002 | 2,999 | 19,000 | 
| 137 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR85HPQ8C(110-P) Lot No. DQE 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 138 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JERH6(120-M) Lot No. A04L001 | 2,499 | 20,000 | 
| 139 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JERH6(120-M) Lot No. EPML001 | 2,499 | 20,000 | 
| 140 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JERH6(120-P) Lot No. A04L001 | 2,499 | 20,000 | 
| 141 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFR86JERH6(120-P) Lot No. EPML001 | 2,499 | 20,000 | 
| 142 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. D1C 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 143 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. HS 014 | 2,999 | 20,000 | 
| 144 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. HS 016 | 2,999 | 20,000 | 
| 145 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. Q4 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 146 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. Q4 004 | 2,999 | 20,000 | 
| ที่ | ประเภทรถยนต์ | ยี่ห้อ | รุ่น | รหัสรุ่น | ขนาด | เงินคืนโดย | 
| (ซีซี) | ประมาณ (บาท) | |||||
| 147 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-M) Lot No. Q4 006 | 2,999 | 20,000 | 
| 148 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. HS 014 | 2,999 | 20,000 | 
| 149 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. HS 016 | 2,999 | 20,000 | 
| 150 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. Q4 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 151 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. Q4 004 | 2,999 | 20,000 | 
| 152 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(100-P) Lot No. Q4 006 | 2,999 | 20,000 | 
| 153 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(110-M) Lot No. DPX 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 154 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(110-M) Lot No. DPX 002 | 2,999 | 20,000 | 
| 155 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(110-M) Lot No. DQF 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 156 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(110-P) Lot No. DPX 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 157 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(110-P) Lot No. DPX 002 | 2,999 | 20,000 | 
| 158 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85HPQ7C(110-P) Lot No. DQF 001 | 2,999 | 20,000 | 
| 159 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85JEQH6(120-M) Lot No. A05L001 | 2,999 | 21,000 | 
| 160 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85JEQH6(120-M) Lot No. EPSL001 | 2,999 | 21,000 | 
| 161 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | ISUZU | D-MAX | TFS85JEQH6(120-P) Lot No. EPSL001 | 2,999 | 21,000 | 
| 162 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 3.0G 4WD (METALLIC) | 2,982 | 20,000 | 
| 163 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 3.0G 4WD | 2,982 | 20,000 | 
| 164 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5E VN TURBO 4WD (METALLIC) | 2,494 | 18,000 | 
| 165 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5E VN TURBO 4WD | 2,494 | 18,000 | 
| 166 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 3.0G PRE-RUNNER (METALLIC) | 2,982 | 18,000 | 
| 167 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 3.0G PRE-RUNNER | 2,982 | 18,000 | 
| 168 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5E VN TURBO PRE-RUNNER (METALLIC | 2,494 | 17,000 | 
| 169 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5E VN TURBO PRE-RUNNER | 2,494 | 17,000 | 
| 170 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5E PRE-RUNNER (METALLIC) | 2,494 | 16,000 | 
| 171 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5E PRE-RUNNER | 2,494 | 16,000 | 
| 172 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 3.0G (METALLIC) | 2,982 | 18,000 | 
| 173 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 3.0G | 2,982 | 17,000 | 
| 174 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5G (METALLIC) | 2,494 | 17,000 | 
| 175 | รถยนต์กระบะ(Pick Up) | TOYOTA | HILUX VIGO | SMART CAB 2.5G | 2,494 | 17,000 | 
