ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2554 แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เวลา 17.20 น.
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1 | ||
หมายเลข 1 | พลตำรวจตรี รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์ | 16,094 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ประวิทย์ ติยะปัญจนิตย์ | 377 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาง เจิมมาศ จึงเลิศศิริ | 32,138 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ศิริ หวังบุญเกิด | 1,863 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย บุญล้อม อิงคเวทย์ | 239 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ข้าพุทธ ขาวดารา | 33 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาง จุลดา รุ่งจิรโรจน์ | 79 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ชัยธนพล ศรีจิวังษา | 23 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย วรา บัณฑุนาค | 16 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2 | ||
หมายเลข 1 | หม่อมหลวง ณัฎฐพล เทวกุล | 13,098 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย มนตรี ฐิรโฆไท | 141 คะแนน |
หมายเลข 10 | นางสาว อรอนงค์ กาญจนชุศักดิ์ | 23,310 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาง อมริสา ตัณสถิตย์ | 1,001 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย วุฒิชัย พฤกธารา | 164 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย หนึ่งพุทธ วิมุตตินันท์ | 15 คะแนน |
หมายเลข 20 | นาย สัณฑดล มิตรานนท์ | 37 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย ธรรมม์ชัย รุ่งจริโรจน์ | 121 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย จีราวัฒน์ ไชยเศรษฐ์ | 12 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย พัท บุญยศ | 13 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3 | ||
หมายเลข 1 | นาย พงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ | 12,309 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย อรัญ พันธุมจินดา | 251 คะแนน |
หมายเลข 10 | หม่อมหลวง อภิมงคล โสณกุล | 18,799 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน | 597 คะแนน |
หมายเลข 14 | นางสาว ณิชาดา ภัทรธนจิระกุล | 50 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ใบบุญ ชาติบุญนิยม | 18 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย วิรัช วีระสกุลรักษ์ | 35 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย จิตรกร เจนทัตถการกิจ | 10 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4 | ||
หมายเลข 1 | นาย วรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ | 11,960 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย เฟิม หงสนันทน์ | 128 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย อนุชา บูรพชัยศรี | 17,455 คะแนน |
หมายเลข 12 | พันตำรวจโทหญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ | 633 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย สมพิศ ผอบเพ็ชร | 182 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ประกายขวัญ ปัญญาพร | 26 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย วิบูลย์ วีระพงษ์ประดิษฐ์ | 52 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย เอกราช หวังนุช | 99 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย ทศพล บรรลือศิลป์ | 19 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย มนัส มิตรเจริญ | 15 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5 | ||
หมายเลข 1 | นางสาว ลีลาวดี วัชโรบล | 19,911 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย โสภณ ดำนุ้ย | 168 คะแนน |
หมายเลข 10 | นางสาว จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี | 18,955 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ประจวบ อึ๊งภากรณ์ | 1,258 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ชาต ศรีสุดดี | 75 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย วิศิษฏ์ จิตตนุปัสน์ | 10 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาง ศิริลักษณ์ นิลพัฒ | 57 คะแนน |
หมายเลข 29 | พันโท เจริญ นุชอุดม | 30 คะแนน |
หมายเลข 33 | พันเอก วรากร ทุมพร | 51 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย วัชริทร์ รัตนนาม | 10 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย ศิวดล ศรีวัฒนะ | 5 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6 | ||
หมายเลข 1 | นาย กวี ณ ลำปาง | 21,678 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย กริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | 170 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ธนา ชีรวินิจ | 23,934 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย นเรนทร์ฤทธิ์ ไชยโย | 992 คะแนน |
หมายเลข 14 | นางสาว มลฤดี สร้อยธรรมา | 95 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย สว่าง คุณานุรักษพงศ์ | 11 คะแนน |
หมายเลข 21 | นางสาว สุภารัตน์ ไตรทศพร | 71 คะแนน |
หมายเลข 23 | ว่าที่ร้อยตรี วรพจน์ ประทุมวัน | 18 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย ประวิทย์ โพธิ์กระจ่าง | 24 คะแนน |
หมายเลข 34 | นางสาว สรารัตน์ เรืองศรี | 10 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย เกรียงศักดิ์ แสงประดับ | 32 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7 | ||
หมายเลข 1 | นางสาว อนุตตมา อมรวิวัฒน์ | 13,096 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ธเนสวร มหาธนินวงศ์ | 67 คะแนน |
หมายเลข 4 | นาย เอกสิทธิ์ หมวดทอง | 18 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ | 15,846 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาง วัจนา สุทัศนื ณ อยุธยา | 895 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ไพฑูรย์ เครือนาค | 68 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ | 20 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย สุชาติ นันทนานิมิตกุล | 39 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย กฤษฎา พรหมพิพัฒน์พร | 23 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาง มาลีรัฎฐ์ เอี้ยวสกุล | 6 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย สกาว เรือนจันทร์ | 13 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8 | ||
หมายเลข 1 | นาย สิงห์ทอง บัวชุม | 5,324 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย วรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 39 คะแนน |
หมายเลข 9 | ว่าที่ร้อยโท เกียรติสณ พุสดี | 203 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สรรเสริญ สมะลาภา | 5,213 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย บุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์ | 344 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย สุภาพ ศรีชัย | 25 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ตะวันธรรม ขำทิพย์พาที | 9 คะแนน |
หมายเลข 23 | นาง พรรณี บุญมา | 4 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย ชะฎา ทุยไธสง | 6 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9 | ||
หมายเลข 1 | นางสาว วิลาวัลย์ ธรรมชาติ | 16,045 คะแนน |
หมายเลข 2 | พันตรี อภิรักษ์ อารีย์มิตร | 83 คะแนน |
หมายเลข 4 | ร้อยตำรวจตรี เสน์ห ชัยทร | 222 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี | 17,525 คะแนน |
หมายเลข 12 | ร้อยเอกหม่อมหลว เกียรติเกษม เกษมสันต์ | 1,033 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย อภิชาติ รัตรสาร | 76 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว จันทร์แรม อัมรินทร์ | 16 คะแนน |
หมายเลข 20 | นาย ภาษกร เตชะสุรังกูล | 28 คะแนน |
หมายเลข 21 | นางสาว ฉวีวรรณ พงษ์ศิลา | 54 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย จรัส สุพร | 21 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ดามพ์ เผด็จดัสกร | 32 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาง ภันณี ธกูลสวัสดิ์ | 8 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10 | ||
หมายเลข 1 | นาย เฉลิมชัย จีนะวิจารณะ | 11,610 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย อรรถพล วงศ์รัตน์ | 45 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ชื่นชอบ คงอุดม | 13,241 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย สมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์ | 809 คะแนน |
หมายเลข 14 | นางสาว อุมาพร อ่อนสุภาพ | 80 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ใจแก้ว อโศกตระกูล | 27 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ผดุงสิน ศรีไชโย | 11 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11 | ||
หมายเลข 1 | นาย สุรชาติ เทียงทอง | 4,287 คะแนน |
หมายเลข 2 | นางสาว เยาวภา บุรพลชัย | 64 คะแนน |
หมายเลข 4 | นาย ชายสิทธิ์ คำเทศ | 1 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สกลธี ภัททิยกุล | 3,504 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย สิระ เจนจาคะ | 418 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ศักดินนท์ พุ่มคชา | 14 คะแนน |
หมายเลข 16 | นางสาว ศุภมาส อิศรภักดี | 2,304 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว สวยใส ชาวหินฟ้า | 5 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาง อุษณีย์ กกไธสง | 2 คะแนน |
หมายเลข 36 | นางสาว ประภารัตน์ พิริยะอนันตกุล | 1 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย รัชฎาภรณ์ ศรีลาเลิศ | 2 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 12 | ||
หมายเลข 1 | นาย การุณ โหสกุล | 1,907 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย นิรุติ จิตชัย | 1 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย แทนคุณ จิตต์อิสระ | 1,246 คะแนน |
หมายเลข 12 | ร้อยเอก ชมพล ยูสานนท์ | 48 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาวาเอก ประจักษ์ วังกานนท์ | 3 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว เบ็ญจวรรณ เจริญวงษ์ | 1 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย ภูมิพัฒน์ กาลกิจ | 2 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย พฤกพงษ์ เปรมศิริ | 28 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาง วัชรินทร์ เรืองศรี | 1 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย ธวัชชัย ด้วงแดงโชติ | 1 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 13 | ||
หมายเลข 1 | นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ | 5,914 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาวาอากาศตรี ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน | 173 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ก้องศักดิ์ ยอดมณี | 3,762 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาวาอากาศโท รวยลาภ เอี่ยมทอง | 213 คะแนน |
หมายเลข 13 | นางสาว บงกฏ เจริญเธียร | 13 คะแนน |
หมายเลข 14 | พลโท ดนัย เงินโสภา | 20 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย หนึ่งหล้า ลิ้นป่าโลกีย์ | 0 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย เอกภพ เหล่าลาภะ | 8 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย วัชรินทร์ อนันต์หน่อ | 10 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย วิระพจน์ รัตนพันธ์ | 3 คะแนน |
หมายเลข 36 | นางสาว นิรชา ระย้า | 1 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 14 | ||
หมายเลข 1 | นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง | 21,099 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาง กรพินธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา | 247 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย วิทเยนทร์ มุตตามระ | 17,533 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย พจน์ อู่ธนา | 1,260 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย คมปภัต สันทัด | 109 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย สมบูรณ์ สุขสวัสดิ์ | 13 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย เฉลิมศักดิ์ เอกสุธานี | 11 คะแนน |
หมายเลข 39 | นางสาว อภิญรัตน์ วัฒนะพัทธ์ | 12 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 15 | ||
หมายเลข 1 | นาย ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ | 12,005 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ศิโรตม์ มโนพัฒนะ | 50 คะแนน |
หมายเลข 9 | นาย ภูโมกข์ นุ่นจันทร์ | 35 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ณัฎฐ์ บรรทัดฐาน | 14,661 คะแนน |
หมายเลข 11 | นาง คนึงนิจ คคนัมพรคงคา | 18 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ธีรัจชัย พันธุมาศ | 778 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์ | 117 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ยลศิริ ดำช่วย | 9 คะแนน |
หมายเลข 20 | ว่าที่ร้อยตรี นพดล เดชาฤทธิ์ | 13 คะแนน |
หมายเลข 28 | นาย ชัยฤกษ์ กลางพิมาย | 4 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย อำนวย โกวิทธรรมกรณ์ | 21 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ณรงค์ รื่นพิทักษ์ | 4 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาง วิภาวี ทองพิทักษ์ | 8 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 16 | ||
หมายเลข 1 | นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ | 19,458 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ไมตรี คำพันธุ์ | 233 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย พนิช วิกิตเศรษฐ์ | 17,142 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย อัคคชา พรหมสูตร | 687 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย สันติ วิชัยพล | 78 คะแนน |
หมายเลข 18 | เรือตรี แซมดิน เลิศบุศย์ ร.น. | 33 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย สุรทัศน์ คัชมาตย์ | 39 คะแนน |
หมายเลข 23 | หม่อมหลวง สมชาย เกษมสันต์ | 9 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย สุทัศน์ แก่นสุวรรณ | 11 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย อับดุลณฮากีม ยีตา | 6 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย วิทวัท ชุลสนะเสรี | 27 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 17 | ||
หมายเลข 1 | นาย วิชาญ มีนชัยนันท์ | 10,941 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ยศพงศ์ นาทันรีบ | 29 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ | 11,238 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย วิโรจะโน ชูชาติประเสริฐผล | 418 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ยุทธนา ช่วงมณี | 39 คะแนน |
หมายเลข 17 | นาย บำรุง จิตติชาญชัย | 0 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ | 5 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย สุรชัย นิวาสพันธุ์ | 27 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ศุภกร ภูมิพันธ์ | 3 คะแนน |
หมายเลข 36 | นางสาว กนกวรรร สุทธิประภา | 15 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 18 | ||
หมายเลข 1 | นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์ | 2,711 คะแนน |
หมายเลข 2 | พลตำรวจตรี ชาตรี สุทัศน์ ณ อยุธยา | 23 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สมัย เจริญช่าง | 2,291 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ธนัช กรองกันภัย | 110 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย สุภิญโญ กลิ่นสังข์ | 12 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม | 0 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย เอกฤทธิ์ เจียกขจร | 3 คะแนน |
หมายเลข 23 | นางสาว ปวภัสส์ วัชโรฐิติกรณ์ | 3 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย สงวนศักดิ์ ยูฮันเงาะ | 1 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย บุญเรือง ศิลาธุลี | 2 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 19 | ||
หมายเลข 1 | นาย ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ | 20,593 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย สุรยุทธ ศิริขันธ์ | 70 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย วสันต์ มีวงษ์ | 18,427 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ดิเรก สุมาลยศักดิ์ | 383 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาง กวิตา สุขโข | 42 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว รัชณี ศรีเกิด | 24 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย ธีระพล แก้วบรรดาล | 1 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย เกษม ทรัพย์เจริญ | 15 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ศรัณย์กรณ์ จักษุจินดา | 13 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย ไพศาล ศรีจันทร์ | 30 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย เพทาย และมิตร | 38 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 20 | ||
หมายเลข 1 | นางสาว ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ | 14,157 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาง กฤษณา ธารีฉัตร | 36 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาง สลวยเลิศ กิมสูนจันทร์ | 7,485 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย สง่า ยงเกียรติพานิช | 784 คะแนน |
หมายเลข 14 | นางสาว เปรมฤดี พิธพรชัยกุล | 29 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย เพ็ญพร กรุณามิตร | 7 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย ประสาน ผาแดงจงเจิรญ | 100 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย สมศักดิ ภมรเรวดี | 2 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย สุริยา แก้วผูกนาค | 16 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย อ๊อด บุญพา | 5 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 21 | ||
หมายเลข 1 | นาย เอกพจน์ วงศ์อารยะ | 5,794 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ธิบดี เยาวมาลี | 37 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาง นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ | 7,025 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย สุภาพ ทองรัตน์ | 280 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย อนุสรณ์ สถาพร | 25 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว เกร็ดดิน อโศกตระกูล | 4 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย ศักดิ์ สุวรรณกูฏ | 4 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาง จันทรรัตน์ พันธุ์ชัชวาล | 2 คะแนน |
หมายเลข 39 | นางสาว ปัทมพร ขุนทอง | 7 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 22 | ||
หมายเลข 1 | นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ | 14,842 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ธานี สาครสินธุ์ | 91 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สามารถ มะลูลีม | 16,582 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ธันวา ไกรฤกษ์ | 784 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย บุญรอด แก่นจันทร์ | 66 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาง วรรณรีย์ วรรธนรียชาติ | 17 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย ธำรงสิน เจียรตระกูล | 13 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย อุทัย นามวงศ์ | 6 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย อธินาถ ศิริเมฆา | 11 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย สุรพรชัย คงบุญช่วย | 15 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 23 | ||
หมายเลข 1 | นาย วัฒนา เซ่งไพเราะ | 18,769 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย เอก กฤชวงศ์สนิท | 83 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ | 22,769 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ชัยวัฒน์ อ่ำสกุล | 1,217 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย สุพล ค้าพลอยดี | 129 คะแนน |
หมายเลข 17 | ดาบตำรวจ ฉลอง เกตุแก้ว | 56 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ฟ่องฟ้า ศรีวรพรกุล | 26 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย ภูวเดช ไวทยกุล | 77 คะแนน |
หมายเลข 33 | นางสาว จิรัชฌา สุวรรณกูฎ | 141 คะแนน |
หมายเลข 36 | นางสาว ณ้ฏชานันท์ อัศวจิตตานนท์ | 22 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 24 | ||
หมายเลข 1 | นาย เอนก หุตังคบดี | 23,632 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาง ศิริลักษณ์ จัตตารีส์ | 130 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ | 28,185 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย บุญฤทธิ์ ขวัญชุม | 987 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย จิรชาญ ศรีตะปัญญะ | 144 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย แรงผา จำปี | 43 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 25 | ||
หมายเลข 1 | นาย สุวัฒน์ ม่วงศิริ | 10,482 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ชัชพรรษ อภิเอกปฐม | 170 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาง นันทพร วีรกุลสุนทร | 12,076 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย พิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ | 451 คะแนน |
หมายเลข 14 | นางสาว ชลธิชา สนองณรงค์ | 54 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย วรเทพ กำภูพงษ์ | 12 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย วีระวัตน์ วีระพงษ์ | 27 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 26 | ||
หมายเลข 1 | นางสาว นพสรัญ วรรณศิริกุล | 23,273 คะแนน |
หมายเลข 2 | ร้อยเอก ชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ | 119 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ | 24,822 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์ | 1,296 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย เชาวรัตน์ สุขขจร | 130 คะแนน |
หมายเลข 17 | นาย ชูชาติ พิมพ์กา | 26 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย อุทัย กิติธรรมคุณ | 12 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย สุรศักดิ์ กิติรัตนสุกล | 73 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ศิวาวิทย์ สำเร็จผล | 81 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาง ปัญญินท์ หอจันทึก | 24 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 27 | ||
หมายเลข 1 | นาย พิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ | 8,734 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย กำชัย สังข์ประไพ | 36 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สากล ม่วงศิริ | 10,214 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย ณัฐวัฒน์ พัชรพรนุกูล | 349 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ประพันธ์ หารไชย | 22 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ผาเพียร อุดมยิ่งเจริญ | 4 คะแนน |
หมายเลข 36 | นางสาว ณัฏชนกานต์ อัศวจิตตานนท์ | 7 คะแนน |
หมายเลข 39 | นางสาว พัชรธร วงศ์จันทร์ | 6 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 28 | ||
หมายเลข 1 | นาย วัน อยู่บำรุง | 11,603 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ยุทธนา โตอาจ | 87 คะแนน |
หมายเลข 10 | พันตำรวจเอก สามารถ ม่วงศิริ | 10,445 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย สมบูรณ์ บุญญาภิรมย์ | 504 คะแนน |
หมายเลข 14 | นางสาว ดวงพร ภัทรเปรมเจริญ | 37 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ใจเด็จ ชาวหินฟ้า | 4 คะแนน |
หมายเลข 36 | นางสาว กันต์ภวัต พันธุ์ชัชวาลกิจ | 6 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 29 | ||
หมายเลข 1 | นาย แสวง ฤกษ์จรัล | 14,274 คะแนน |
หมายเลข 2 | นางสาว บุณณดา สุปิยพันธุ์ | 268 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ | 15,819 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย อนิรุทธ คัมภ์ทวี | 743 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย เกษมสุข สุขสละ | 86 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย สาธิต ไทยทัตกุล | 17 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย อาจพบ เนียมนาค | 0 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 30 | ||
หมายเลข 1 | นางสาว สุณิสา เลิศภควัต | 25,426 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย วรชาย สูตรสุคนธ์ | 139 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย อรอนงค์ คล้ายนก | 27,888 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย พรเทพ จันทรนิภ | 1,153 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย พรเทพ สุรเลิศศกุล | 89 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ธนกฤต พรรษาสกุล | 12 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาง อนุณี ซื่อภักดี | 58 คะแนน |
หมายเลข 33 | พลตรี เจริญ สุดโสภา | 63 คะแนน |
หมายเลข 36 | ว่าที่ร้อยตรี เฟื่องฤทธิ์ อัศวจิตตานนท์ | 12 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย โกศล หกสุวรรณ | 40 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 31 | ||
หมายเลข 1 | นาย มานะ ดงวุฒิปัญญา | 18,270 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย รุจ แสนโกศิก | 335 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย วิลาศ จันทร์พิทักษ์ | 20,802 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย สุรพล เมฆะอำนวยชัย | 914 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย บัณฑิต อ่อนอำไพ | 65 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว น้อมขวัญ ปัฐยาวัต | 32 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย สุรพัศ ตั้งเขาทอง | 12 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย ภูวรุตม์ สุขกมล | 13 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 32 | ||
หมายเลข 1 | นาย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ | 24,487 คะแนน |
หมายเลข 2 | นางสาว สมนา ติยะปัญจนิตย์ | 101 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ชนินทร์ รุ่งแสง | 24,969 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย กฤษณ์ สุริยผล | 1,500 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย อารักษ์ อ่อนสุภาพ | 292 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาง วัชรินทร์ ธนโภค | 228 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย ไพทูล พึ่งโสภา | 68 คะแนน |
หมายเลข 33 | นางสาว กองแก้ว สุรเสียง | 49 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 33 | ||
หมายเลข 1 | นาย พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ | 17,449 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย วิศรุต สุวรรณปรีชา | 280 คะแนน |
