ผลการเลือกตั้ง จังหวัดร้อยเอ็ด ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.22 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 91.96 %
รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ร้อยเอ็ด | ||
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:22 pm | ||
นับคะแนนไปแล้ว 91.96 % | ||
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 982,115 คน | ||
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 643,473 คน | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,234 บัตร | ||
บัตรเสีย 19,568 บัตร | ||
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1 | ||
หมายเลข 1 | นาย วราวงษ์ พันธุ์ศิลา | 31,787 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย สานิต ว่องสัธนพงษ์ | 24,351 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สิทธิเกียรติ ระดาพัฒน์ | 2,857 คะแนน |
หมายเลข 13 | นางสาว ธิดาใจ ทิณรัตน์ | 62 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ประณต เสริฐวิชา | 14 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย อุทัย สุทธิประภา | 24 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย คมกริช จุรีมาศ | 29,722 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย เวชยันต์ ชมภูบุตร | 366 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย เรืองวัฒน์ ทุมดี | 39 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2 | ||
หมายเลข 1 | นาย ฉลาด ขามช่วง | 43,986 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย อาคม เฉลิมแสน | 8,361 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ทินกร อ่อนประทุม | 16,605 คะแนน |
หมายเลข 13 | นาย รัศมี ทิณรัตน์ | 50 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย บุญชิด อุทัศพัฒนา | 62 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย กู้เกียรติประจิต อรุณดี | 708 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย บุญมา ภูมิดอนมิ่ง | 20 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย วีระวัฒน์ โพธิ์เปี้ยศรี | 1,885 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย เด่นพงษ์ แวงวรรณ | 9 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3 | ||
หมายเลข 1 | นาย นิรมิต สุจารี | 38,520 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาง รัชนี พลซื่อ | 28,929 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย นิติกร ขัติยนนท์ | 921 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ประมวล กุสุมาลย์ | 269 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย สมบัติ พรรคพล | 469 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย อนุสรณ์ อโศกนิรันดร์ | 19 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย ฉัตรมงคล ชาติพงศธร | 268 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย เยี่ยมพล พลเยี่ยม | 63 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย เอกพงษ์ แวงวรรณ | 73 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4 | ||
หมายเลข 1 | นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ | 50,765 คะแนน |
หมายเลข 2 | นางสาว ดวงรัตน์ วงศ์เวไนย | 23,854 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย เอกประดิษฐ์ ประกอบสาย | 1,608 คะแนน |
หมายเลข 13 | นาย สากล สุภารี | 13 คะแนน |
หมายเลข 16 | พันตำรวจโท บุญทัน พลเยี่ยม | 665 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว แก่นกลั่นทิพย์ แก้วดี | 30 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย อรรณพ เพียรชนะ | 1,102 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ศักดา พรศักดา | 53 คะแนน |
หมายเลข 36 | พันตำรวจเอก วัชรินทร์ ชาวงศกร | 10 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย วัชระ วัชระกวีศิลป์ | 66 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5 | ||
หมายเลข 1 | นาง เอมอร สินธุไพร | 64,323 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ธีรยุทธ ระโยธี | 215 คะแนน |
หมายเลข 10 | นางสาว อัจฉรา สากระจาย | 5,143 คะแนน |
หมายเลข 13 | นาย เมือง คำยืน | 74 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ชัชวาลย์ ชมภูแดง | 3,652 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย สุนทร ดวงวงษา | 21 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย สมยศ แสนอุ่น | 17 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย ฉลาด ศรีไชยวาน | 45 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6 | ||
หมายเลข 1 | นาย กิตติ สมทรัพย์ | 71,126 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย จุนท์ ผารัตน์ | 455 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สมบัติ ขันโมลี | 4,858 คะแนน |
หมายเลข 13 | นาย มาตย์ ขุณิกากรณ์ | 41 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย บุญน้อม พรมนิกร | 3,066 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาง มยุรี ขุมหิรัญ | 26 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย พิทักษ์ ทึนรส | 19 คะแนน |
หมายเลข 37 | นาย ไพกิจ ภูกลาง | 38 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย ทรงกริช ปริปุณณะ | 110 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7 | ||
หมายเลข 1 | นาย ศักดา คงเพชร | 55,070 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย พลเสฏฐ์ พงศ์ฤทธิบาล | 2,586 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ประมวล เภตรา | 2,329 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย พชร พายุหะ | 140 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย สุทิน ลุยตัน | 6,358 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย สมวงศ์ ขุมหิรัญ | 27 คะแนน |
หมายเลข 36 | นางสาว หนูนิล บุญผาลา | 17 คะแนน |
หมายเลข 37 | นาย เลิศล้ำ จำปาทิพย์ | 35 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย ธนทร อึ่งชื่น | 110 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8 | ||
หมายเลข 1 | นาย เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ | 70,838 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ดฤทธิ์ บุศเนตร | 1,585 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สืบพงษ์ พนมเขต | 3,824 คะแนน |
หมายเลข 11 | นาย พิทยา ไชยชนะ | 141 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ราชศักดิ์ สมีแจ้ง | 467 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย สายันต์ อินสอน | 4,256 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย เดชอนันต์ ญาตินิยม | 27 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย เชิดชัย มูลมณี | 229 คะแนน |
หมายเลข 39 | นาย วาสนา จิณฤทธิ์ | 28 คะแนน |
ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น