ผลการเลือกตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี ส.ส. แบบแบ่งเขต เมื่อเวลา 20.01 น. นับคะแนนไปแล้วกว่า 92.18 %
รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.อุบลราชธานี | ||
Last Update by EGA: July 3, 2011, 8:01 pm | ||
นับคะแนนไปแล้ว 92.18 % | ||
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,293,453 คน | ||
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 910,889 คน | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 18,184 บัตร | ||
บัตรเสีย 43,051 บัตร | ||
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1 | ||
หมายเลข 1 | นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันต์ | 30,998 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย อดุลย์ นิลเปรม | 21,390 คะแนน |
หมายเลข 4 | นาย ไพศาล อัครรัตนดิลก | 106 คะแนน |
หมายเลข 8 | นาง นัฐนันท์ ภูเดชเรืองทรัพย์ | 60 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย วิทวัส พันธ์นิกุล | 21,577 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ซึ้งดิน หลักเขต | 46 คะแนน |
หมายเลข 20 | นาย บุญเทียม แก้วทองคำ | 64 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย วิศวะ ศรีโอษฐ์ | 24 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาง มณฑาดา ศิริศรี | 29 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2 | ||
หมายเลข 1 | นาย สมบัติ รัตโน | 39,646 คะแนน |
หมายเลข 4 | นาย อังกูร ไผ่แก้ว | 229 คะแนน |
หมายเลข 8 | นาย สมหวัง อาภรณ์ศรี | 38 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ศุภชัย ศรีหล้า | 42,511 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย กฤตรัตนชัย ทองเรือง | 3,329 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ฝั่งบุญ ชาวหินฟ้า | 37 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย รัชภูมิ รัตโน | 40 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย แสนชัย จิตเสนาะ | 39 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3 | ||
หมายเลข 1 | นาย ณรงค์ชัย วีระกุล | 37,017 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร | 45,203 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย วิชัย ครองยุติ | 1,290 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย กล้าธรรม มารยาท | 44 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย ศรีบู ขจรฟุ้ง | 148 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4 | ||
หมายเลข 1 | นาย สุพล ฟองงาม | 54,500 คะแนน |
หมายเลข 4 | นาย ชนายุส โพธิ์แก้ว | 647 คะแนน |
หมายเลข 7 | นาย บุญมาก แสนเมือง | 9 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย เพิ่มศักดิ์ ศุภโกศล | 13,134 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ดินงาม นาวาบุญนิยม | 103 คะแนน |
หมายเลข 20 | นาย สุพงษ์ ผาธรรม | 116 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย คุปโกเมน วิริยาภิรมย์ | 1,345 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย กันย์ดนัย ภูวพิชญ์ขจรกิจ | 52 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5 | ||
หมายเลข 1 | นาย สุทธิชัย จรูญเนตร | 36,718 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย อุทัย ปลาทอง | 7,141 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ดินเย็น ชาวหินฟ้า | 80 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาง สุจิตรา มาลีพัฒน์ | 34,641 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย ดุสิต โสภิตะชา | 1,485 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย สันติ พูดเพราะ | 39 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาง ผล พลเขต | 29 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6 | ||
หมายเลข 1 | นาย พิสิษฐ์ สันตพันธุ์ | 26,900 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย อุดร ทองประเสริฐ | 24,895 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย วีระ รูปคม | 19,788 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ธนบูรณ์ชัย อร่ามเรือง | 2,882 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย สมพร เวียงแก้ว | 36 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7 | ||
หมายเลข 1 | นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ | 30,891 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย วิทยา จันทวีศิริรัตน์ | 30,515 คะแนน |
หมายเลข 8 | นาย ประยงค์ บุญรอด | 207 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย โกมินทร์ พิมพ์จันทร์ | 7,832 คะแนน |
หมายเลข 18 | พันจ่าอากาศเอก หลักบุญ เต็มใจจน | 16 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย จำเนียร จดจำ | 12 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8 | ||
หมายเลข 1 | นาย บุญยังมั่น โสภาสาย | 33,143 คะแนน |
หมายเลข 8 | นาย ประภาส กาหลง | 175 คะแนน |
หมายเลข 10 | นางสาว บุณย์ธิดา สมชัย | 43,998 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาง ดาวเพ็ญ นาวาบุญนิยม | 52 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย เสกสรรค์ กอคูณ | 842 คะแนน |
หมายเลข 34 | ว่าที่ร้อยตรี เกริก ส่งเสริม | 51 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9 | ||
หมายเลข 1 | นาย ปัญญา จินตะเวช | 42,218 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ | 22,558 คะแนน |
หมายเลข 8 | นาย บัวสอน สิงห์ทอง | 222 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย เรืองศรี ตรีราช | 6,201 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย หนึ่งผา นาวาบุญนิยม | 119 คะแนน |
หมายเลข 33 | นาย อุดม เฉลิมไธสง | 250 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ดาวชัย จันทร์เปรียง | 15 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10 | ||
หมายเลข 1 | นาย สมคิด เชื้อคง | 33,671 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ประจักษ์ แสงคำ | 33,507 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ศักดา ไชยเสริฐ | 3,173 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย กีรติพงศ์ เทียมสุวรรณ | 2,383 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ดาวพร ชาวหินฟ้า | 65 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาง อุดร จินตะเวช | 14,099 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย นิรันดร์ บรรประจง | 67 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11 | ||
หมายเลข 1 | นาย ศราวุธ พิริยะกิจไพบูลย์ | 20,784 คะแนน |
หมายเลข 4 | นาย จีระชัย พวงพันธ์ | 203 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ | 21,952 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ไทเทิดธรรม สีสุวรรณ์ | 117 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย ตุ่น จินตะเวช | 23,664 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ราเชนทร์ ฉิมพลี | 36 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย วุฒิชัย สาระพันธ์ | 22 คะแนน |
ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น