ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ทั่วประเทศ เวลา 18.00 น.
รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ | ||
Last Update By EGA : Sun Jul 3 18:00:30 ICT 2011 | ||
นับคะแนนไปแล้ว 55.08 % | ||
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 23,889,699 คน | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 532,512 บัตร | ||
บัตรเสีย 928,699 บัตร | ||
พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก | ||
หมายเลข 1 | พรรค เพื่อไทย | 7,255,242 คะแนน |
หมายเลข 10 | พรรค ประชาธิปัตย์ | 6,498,937 คะแนน |
หมายเลข 16 | พรรค ภูมิใจไทย | 643,391 คะแนน |
หมายเลข 5 | พรรค รักประเทศไทย | 505,747 คะแนน |
หมายเลข 21 | พรรค ชาติไทยพัฒนา | 504,081 คะแนน |
ผลคะแนนของพรรคการเมืองทั้งหมด | ||
หมายเลข 1 | พรรค เพื่อไทย | 7,271,640 คะแนน |
หมายเลข 2 | พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | 215,956 คะแนน |
หมายเลข 3 | พรรค ประชาธิปไตยใหม่ | 68,781 คะแนน |
หมายเลข 4 | พรรค ประชากรไทย | 18,509 คะแนน |
หมายเลข 5 | พรรค รักประเทศไทย | 506,683 คะแนน |
หมายเลข 6 | พรรค พลังชล | 110,540 คะแนน |
หมายเลข 7 | พรรค ประชาธรรม | 23,845 คะแนน |
หมายเลข 8 | พรรค ดำรงไทย | 7,150 คะแนน |
หมายเลข 9 | พรรค พลังมวลชน | 27,596 คะแนน |
หมายเลข 10 | พรรค ประชาธิปัตย์ | 6,510,552 คะแนน |
หมายเลข 11 | พรรค ไทยพอเพียง | 30,048 คะแนน |
หมายเลข 12 | พรรค รักษ์สันติ | 134,707 คะแนน |
หมายเลข 13 | พรรค ไทยเป็นสุข | 5,540 คะแนน |
หมายเลข 14 | พรรค กิจสังคม | 31,990 คะแนน |
หมายเลข 15 | พรรค ไทยเป็นไท | 13,388 คะแนน |
หมายเลข 16 | พรรค ภูมิใจไทย | 644,891 คะแนน |
หมายเลข 17 | พรรค แทนคุณแผ่นดิน | 33,561 คะแนน |
หมายเลข 18 | พรรค เพื่อฟ้าดิน | 6,562 คะแนน |
หมายเลข 19 | พรรค เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | 20,700 คะแนน |
หมายเลข 20 | พรรค การเมืองใหม่ | 19,690 คะแนน |
หมายเลข 21 | พรรค ชาติไทยพัฒนา | 504,985 คะแนน |
หมายเลข 22 | พรรค เสรีนิยม | 16,115 คะแนน |
หมายเลข 23 | พรรค ชาติสามัคคี | 4,854 คะแนน |
หมายเลข 24 | พรรค บำรุงเมือง | 3,323 คะแนน |
หมายเลข 25 | พรรค กสิกรไทย | 5,485 คะแนน |
หมายเลข 26 | พรรค มาตุภูมิ | 134,939 คะแนน |
หมายเลข 27 | พรรค ชีวิตที่ดีกว่า | 3,616 คะแนน |
หมายเลข 28 | พรรค พลังสังคมไทย | 2,440 คะแนน |
หมายเลข 29 | พรรค เพื่อประชาชนไทย | 7,389 คะแนน |
หมายเลข 30 | พรรค มหาชน | 76,866 คะแนน |
หมายเลข 31 | พรรค ประชาชนชาวไทย | 6,741 คะแนน |
หมายเลข 32 | พรรค รักแผ่นดิน | 3,406 คะแนน |
หมายเลข 33 | พรรค ประชาสันติ | 5,883 คะแนน |
หมายเลข 34 | พรรค ความหวังใหม่ | 7,495 คะแนน |
หมายเลข 35 | พรรค อาสามาตุภูมิ | 3,256 คะแนน |
หมายเลข 36 | พรรค พลังคนกีฬา | 19,076 คะแนน |
หมายเลข 37 | พรรค พลังชาวนาไทย | 3,298 คะแนน |
หมายเลข 38 | พรรค ไทยสร้างสรรค์ | 1,416 คะแนน |
หมายเลข 39 | พรรค เพื่อนเกษตรไทย | 7,288 คะแนน |
หมายเลข 40 | พรรค มหารัฐพัฒนา | 10,368 คะแนน |
ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น