ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เวลา 17.30 น.
รายงานผลคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา | ||
Last Update by EGA: July 3, 2011, 5:28 pm | ||
นับคะแนนไปแล้ว 24.43 % | ||
จำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,912,703 คน | ||
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 465,506 คน | ||
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 11,530 บัตร | ||
บัตรเสีย 19,037 บัตร | ||
เขตเลือกตั้งที่ เขต 1 | ||
หมายเลข 1 | นาย สมโภชน์ ประสาทไทย | 5,595 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล | 9,331 คะแนน |
หมายเลข 3 | นาย กิติภัทร์ อนันต์เมธากุล | 68 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย การุณ ชุมรักษ์ | 3,414 คะแนน |
หมายเลข 12 | นาย เมธัส รอตภัย | 163 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย บรรพต เชิดชัย | 1,018 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว ส่องฟ้า ศิริโชติ | 19 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย สุวัฒน์ชัย สวัสดี | 23 คะแนน |
หมายเลข 36 | ว่าที่ร้อยโท ดุสิต ทนหมื่นไวย | 21 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 2 | ||
หมายเลข 1 | นาย สุธรรม พรสันเทียะ | 2,901 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย วัชรพล โตมรศักดิ์ | 6,546 คะแนน |
หมายเลข 7 | นางสาว จามร เหวสูงเนิน | 57 คะแนน |
หมายเลข 10 | นางสาว จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์ | 1,268 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ประพิศ นวมโคกสูง | 299 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว วรัทยา ธรรมรักษ์ | 1 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย พงษ์ภัทร์ สุวรรณธนามณี | 4 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย ประสิทธิ์ สุริโย | 6 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 3 | ||
หมายเลข 1 | นาง ลินดา เชิดชัย | 5,501 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข | 7,251 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย จำนงค์ กันสำโรง | 828 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ชัยธนา สันติชัยรัตน์ | 73 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย สมุทร สงวนสิน | 0 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย ชูศักดิ์ คงมีสุข | 3 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 4 | ||
หมายเลข 1 | นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ | 16,633 คะแนน |
หมายเลข 2 | นางสาว สุธาสินี ศิริโภคานนท์ | 3,669 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย จรัญ เสาวกุล | 1,385 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ยงยศ เล็กกลาง | 365 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล | 12,437 คะแนน |
หมายเลข 34 | นางสาว ปาลิดา อุไรธรากุล | 5 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย แสวง ใยแก้ว | 6 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 5 | ||
หมายเลข 1 | นาย โกศล ปัทมะ | 4,017 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย วัชรา ณ วังขนาย | 1,763 คะแนน |
หมายเลข 4 | นาย อภิสานตร์ บรรดาศักดิ์ | 10 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สิทธิชัย เจริญใจ | 206 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ภูมิศาสตร์ บุญมา | 8 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ภิรมย์ พลวิเศษ | 2,392 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาย ประภาส บุตรประเสริฐ | 5 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย บุญส่ง ภูศรีฤทธิ์ | 2 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย นาวี ศรีมุธศาสตร์ | 993 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ณัฐชะรัตภ์ ณัฐชลิตพงศ์ | 1 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 6 | ||
หมายเลข 1 | นาย สุชาติ ภิญโญ | 9,550 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ | 6,208 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย บุญเอื้อ ประถมพงษ์ | 919 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาง อรทัย พลวิเศษ | 5,686 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาง วีร์สุดา สุวรรณธนามณี | 4 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 7 | ||
หมายเลข 1 | นาย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ | 11,982 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย พีรพร สุวรรณฉวี | 6,667 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ธนชาติ พรรคเจริญ | 506 คะแนน |
หมายเลข 12 | เรือเอก ศิริเกษ กุลประเสริฐ | 24 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย นริศ เรืองธนานุรักษ์ | 1,072 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย คมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล | 15 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย พงษ์พิช รุ่งเป้า | 2,670 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ประเสริฐ ดำพรมพะเนาว์ | 0 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย ประพัฒน์ ตีสะเมาะ | 8 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 8 | ||
หมายเลข 1 | นาย จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร | 8,571 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ | 7,692 คะแนน |
หมายเลข 10 | นางสาว ธีราภรณ์ กลางพิมาย | 3,031 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ประพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา | 41 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาง สมพงษ์ มาพิมาย | 9 คะแนน |
หมายเลข 21 | นาย จิรยุทธ บุญแต่ง | 64 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย ธีรศักดิ์ ศิริรุ่งไพลิน | 2,170 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาง ชลิดา มังคละพิณโญ | 3 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 9 | ||
หมายเลข 1 | นาย อภิชา เลิศพชรกมล | 4,827 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย พลพรี สุวรรณฉวี | 10,300 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ประดิษฐ์ เวียงสีมา | 1,090 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย วัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ | 285 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ | 9,840 คะแนน |
หมายเลข 22 | นาย เดชา โตธรรมเจริญ | 12 คะแนน |
หมายเลข 23 | นาย ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา | 9 คะแนน |
หมายเลข 26 | นาย กฤษฎาง แถวโสภา | 2,404 คะแนน |
หมายเลข 34 | พันตำรวจโท คมกฤษณ์ ลภนิษฐ์เสนีย์ | 5 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย ณัฐพล แก้วขุนทด | 39 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 10 | ||
หมายเลข 1 | นาย ซ้าย ผลกระโทก | 4,926 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย กิตติยง ศรีพูนทอง | 303 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สมใจ มันกระโทก | 950 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ | 6,455 คะแนน |
หมายเลข 34 | จ่าสิบตำรวจ ประเสริฐ มอญกระโทก | 24 คะแนน |
หมายเลข 36 | นาย เพทาย ปรุงโพธิ์ | 14 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 11 | ||
หมายเลข 1 | นาย สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ | 12,996 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย ทรงเดช นครชัย | 152 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาง กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ | 1,257 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาง จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล | 12,090 คะแนน |
หมายเลข 18 | สิบเอก กมล พรหมมาก | 28 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 12 | ||
หมายเลข 1 | นาย ประทิน อภิชาติเสนีย์ | 2,049 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย สมศักดิ์ พันธ์เกษม | 12,007 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย สายัณห์ สำนักโนน | 565 คะแนน |
หมายเลข 14 | นาย ชาญชัย เจตนาดี | 15 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ประนอม โพธิ์คำ | 11,675 คะแนน |
หมายเลข 18 | นาง วาสนา ทนายยอดกลาง | 129 คะแนน |
หมายเลข 34 | พันตำรวจโท ชุมพล เพ็งศิริ | 14 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 13 | ||
หมายเลข 1 | นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ | 9,900 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย อุทัย มิ่งขวัญ | 208 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย ฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา | 2,201 คะแนน |
หมายเลข 15 | นาย สนธยา ชะวาลา | 104 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย มานิช จันทรวรากร | 3,490 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว พัชรี ตุลามด์ | 10 คะแนน |
หมายเลข 26 | พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ | 7,344 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย กฤษดา เพ็งศิริ | 6 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 14 | ||
หมายเลข 1 | นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง | 19,231 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย สาธิต ด่านกุล | 1,238 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาย รังษี จีระมะกร | 3,543 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย ประเสริฐ ตรงจันทึก | 2,348 คะแนน |
หมายเลข 18 | นางสาว รุ่งกล้า ขวัญเพียรพุทธ | 19 คะแนน |
หมายเลข 34 | นางสาว อาจาริยา อารยะรังษี | 10 คะแนน |
เขตเลือกตั้งที่ เขต 15 | ||
หมายเลข 1 | นาย รชตะ ด่านกุล | 11,884 คะแนน |
หมายเลข 2 | นาย บุญเลิศ ครุฑขุนทด | 6,092 คะแนน |
หมายเลข 10 | นาง ดารา เกตกะโกมล | 902 คะแนน |
หมายเลข 16 | นาย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ | 13,064 คะแนน |
หมายเลข 34 | นาย ธนวัฒน์ ญาติสระน้อย | 15 คะแนน |
ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ http://ect.thaigov.net
ไม่มีความคิดเห็น :
แสดงความคิดเห็น